SEWA BUS PARIWISATA BANDUNG 2022
BY : STAR TRANS BANDUNG
INFO SEWA BUS PARIWISATA BANDUNG MURAH 2022
Bagi Anda yang sedang mencari informasi Sewa Hiace, Sewa Elf & Sewa Bus Pariwisata murah di Bandung, Anda berada disitus yang tepat!!. STAR TRANS BANDUNG merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa penyedia paket wisata dan sewa bus pariwisata murah di Bandung. Layanan kami meliputi :
- Paket wisata (Dufan, Jogja, Bali, Lombok dan tempat wisata lainnya)
- Rental mobil : Avanza, Innova, Alphard
- Rental Hiace dan elf wisata 14-18 seat
- Rental Bus Pariwisata 31, 35, 50, 59 seat
KENAPA HARUS DI STAR TRANS BANDUNG?
- Layanan online 24 jam dapat memudahkan Anda untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dimanapun berada, serta adanya lokasi offline yang dapat dikunjungi agar Anda senantiasa merasa aman ketika melakukan transaksi dengan star trans bandung.
- Staff serta crew yang rama dan berpengalaman dibidangnya siap memberikan solusi untuk segala kebutuhan Anda dalam berwisata maupun diperjalanan.
- Perawatan unit kendaraan yang rutin, kebersihan, perbaikan yang baik sesuai standar prosedur keselamatan berlalu lintas sangat kami utamakan agar pelanggan dapat merasa aman dan nyaman ketika melakukan perjalanan bersama kami.
DAFTAR HARGA SEWA BUS PARIWISATA
Jenis Kendaraan | Kapasitas | Bandung Dalam Kota/Hari 12 Jam | Luar Kota Pada hari yang sama 16 Jam |
---|
Hiace | 14 | 1.200.000 | 1.400.000 |
Elf Long | 18 | 1.200.000 | 1.400.000 |
Elf Dutro | 17 | 1.400.000 | 1.600.000 |
Medium Jetbus | 31 | 1.800.000 | 2.200.000 |
Medium Jetbus 2 | 31-35 | 2.000.000 | 2.400.000 |
Medium Jetbus 2+ | 35-39 | 2.300.000 | 2.800.000 |
Big Bus Jetbus | 47 | 2.400.000 | 3.000.000 |
Big Bus Jetbus 2 | 47-50 | 2.600.000 | 3.300.000 |
Big Bus HDD SHD | 47-50 | 3.200.000 | 3.800.000 |
Big Bus Jetbus | 59 | 2.400.000 | 3.000.000 |
Big Bus Jetbus 2 | 59 | 2.600.000 | 3.300.000 |
Big Bus HDD SHD | 59 | 3.200.000 | 3.800.000 |
MINIMAL SEWA HARIAN BERDASARKAN AREA/WILAYAH :
Minimal sewa berdasarkan area / wilayah | Total hari |
---|
Bandung, Lembang, Ciwidey, Garut Kota, Darajat, Tasikmalaya Kota, Ciamis Kota, Purwakarta, Cirebon.
| 1 Hari |
Indramayu, Sukabumi Kota, Cimahi, Bogor, Jakarta, Bandara Halim, Bandara Cengkareng, Tangerang BSD. | 1 Hari |
Pangandaran, Banten, Anyer, Pamijahan, Pelabuhan Ratu, Tegal. | 2 Hari |
Jogja, Semarang, Jawa Tengah, Lampung. | 3 Hari |
Palembang, Surabaya, Malang, Bromo, Madura Bangkalan. | 5 Hari |
Madura Sumenep | 6 Hari |
Bali | 8 Hari |
Lombok, Padang | 10 Hari |
DAFTAR HARGA SEWA BUS BERDASARKAN TUJUAN :BUS MEDIUM 31 SEAT
Fasilitas Ac, Lcd Tv, Dvd, Karaoke, Sound System, Reclining Seat
(Selimut Bantal By Request)
klik gambar untuk melihat galeri lebih banyak

Tujuan | Jumlah Hari | Total Harga Sewa |
---|
City Tour Bandung 12 Jam | 1 | 1.700.000 |
Bandung Lembang | 1 | 1.800.000 |
Bandung Ciwidey | 1 | 1.800.000 |
Bandung - Garut Kota | 1 | 2.000.000 |
Bandung - Darajat Garut | 1 | 2.200.000 |
Bandung - Tasikmalaya | 1 | 2.200.000 |
Bandung - Ciamis Kota | 1 | 2.200.000 |
Bandung - Purwakarta | 1 | 2.200.000 |
Bandung - Cirebon | 1 | 2.200.000 |
Bandung - Indramayu | 1 | 2.200.000 |
Bandung - Sukabumi Kota | 1 | 2.200.000 |
Bandung - Cimahi | 1 | 2.000.000 |
Bandung - Bogor | 1 | 2.200.000 |
Bandung - Jakarta | 1 | 2.200.000 |
Bandung - Bandara Soetta / Cengkareng | 1 | 2.200.000 |
Bandung - Bandara Halim | 1 | 2.200.000 |
Bandung - Tangerang BSD | 1 | 2.300.000 |
Bandung - Pangandaran | 2 | 4.400.000 |
Bandung - Anyer | 2 | 4.400.000 |
Bandung - Banten | 2 | 4.400.000 |
Bandung - Pamijahan | 2 | 4.400.000 |
Bandung - Pelabuhan Ratu | 2 | 4.400.000 |
Bandung - Jogja | 3 | 6.600.000 |
Bandung - Semarang | 3 | 6.600.000 |
Bandung - Jawa Tengah | 3 | 6.600.000 |
Bandung - Lampung | 3 | 6.600.000 |
Bandung - Palembang | 5 | 11.000.000 |
Bandung - Surabaya | 5 | 11.000.000 |
Bandung - Malang | 5 | 11.000.000 |
Bandung - Bromo | 5 | 11.000.000 |
Bandung - Madura Bangkalan | 5 | 11.000.000 |
Bandung - Madura Sumenep | 6 | 13.200.000 |
Bandung - Bali | 7 | 15.400.000 |
Bandung - Lombok | 9 | 19.800.000 |
Bandung - Padang | 10 | 22.000.000 |
BUS MEDIUM 35 SEAT
Fasilitas Ac, Lcd Tv, Dvd, Karaoke, Sound System, Reclining Seat
(Selimut Bantal By Request)
klik gambar untuk melihat galeri lebih banyak

Tujuan | Jumlah Hari | Total Harga Sewa |
---|
City Tour Bandung 12 Jam | 1 | 1.900.000 |
Bandung Lembang | 1 | 2.000.000 |
Bandung Ciwidey | 1 | 2.000.000 |
Bandung - Garut Kota | 1 | 2.200.000 |
Bandung - Darajat Garut | 1 | 2.400.000 |
Bandung - Tasikmalaya | 1 | 2.400.000 |
Bandung - Ciamis Kota | 1 | 2.400.000 |
Bandung - Purwakarta | 1 | 2.400.000 |
Bandung - Cirebon | 1 | 2.400.000 |
Bandung - Indramayu | 1 | 2.400.000 |
Bandung - Sukabumi Kota | 1 | 2.400.000 |
Bandung - Cimahi | 1 | 2.000.000 |
Bandung - Bogor | 1 | 2.400.000 |
Bandung - Jakarta | 1 | 2.400.000 |
Bandung - Bandara Soetta / Cengkareng | 1 | 2.400.000 |
Bandung - Bandara Halim | 1 | 2.400.000 |
Bandung - Tangerang BSD | 1 | 2.500.000 |
Bandung - Pangandaran | 2 | 4.800.000 |
Bandung - Anyer | 2 | 4.800.000 |
Bandung - Banten | 2 | 4.800.000 |
Bandung - Pamijahan | 2 | 4.800.000 |
Bandung - Pelabuhan Ratu | 2 | 4.800.000 |
Bandung - Jogja | 3 | 7.200.000 |
Bandung - Semarang | 3 | 7.200.000 |
Bandung - Jawa Tengah | 3 | 7.200.000 |
Bandung - Lampung | 3 | 7.200.000 |
Bandung - Palembang | 5 | 12.000.000 |
Bandung - Surabaya | 5 | 12.000.000 |
Bandung - Malang | 5 | 12.000.000 |
Bandung - Bromo | 5 | 12.000.000 |
Bandung - Madura Bangkalan | 5 | 12.000.000 |
Bandung - Madura Sumenep | 6 | 14.400.000 |
Bandung - Bali | 7 | 16.800.000 |
Bandung - Lombok | 9 | 21.600.000 |
Bandung - Padang | 10 | 24.000.000 |
BIG BUS 47-50 SEAT JETBUS & BIG BUS 59 SEAT JETBUS
Fasilitas Ac, Lcd Tv, Dvd, Karaoke, Sound System, Reclining Seat
(Selimut Bantal By Request)
klik gambar untuk melihat galeri lebih banyak


Tujuan | Jumlah Hari | Total Harga Sewa |
---|
City Tour Bandung 12 Jam | 1 | 2.400.000 |
Bandung Lembang | 1 | 2.600.000 |
Bandung Ciwidey | 1 | 2.600.000 |
Bandung - Garut Kota | 1 | 2.800.000 |
Bandung - Darajat Garut | 1 | 3.000.000 |
Bandung - Tasikmalaya | 1 | 3.200.000 |
Bandung - Ciamis Kota | 1 | 3.200.000 |
Bandung - Purwakarta | 1 | 3.200.000 |
Bandung - Cirebon | 1 | 3.200.000 |
Bandung - Indramayu | 1 | 3.200.000 |
Bandung - Sukabumi Kota | 1 | 3.200.000 |
Bandung - Cimahi | 1 | 2.800.000 |
Bandung - Bogor | 1 | 3.200.000 |
Bandung - Jakarta | 1 | 3.200.000 |
Bandung - Bandara Soetta / Cengkareng | 1 | 3.200.000 |
Bandung - Bandara Halim | 1 | 3.200.000 |
Bandung - Tangerang BSD | 1 | 3.300.000 |
Bandung - Pangandaran | 2 | 6.400.000 |
Bandung - Anyer | 2 | 6.400.000 |
Bandung - Banten | 2 | 6.400.000 |
Bandung - Pamijahan | 2 | 6.400.000 |
Bandung - Pelabuhan Ratu | 2 | 6.400.000 |
Bandung - Jogja | 3 | 9.600.000 |
Bandung - Semarang | 3 | 9.600.000 |
Bandung - Jawa Tengah | 3 | 9.600.000 |
Bandung - Lampung | 3 | 9.600.000 |
Bandung - Palembang | 5 | 16.000.000 |
Bandung - Surabaya | 5 | 16.000.000 |
Bandung - Malang | 5 | 16.000.000 |
Bandung - Bromo | 5 | 16.000.000 |
Bandung - Madura Bangkalan | 5 | 16.000.000 |
Bandung - Madura Sumenep | 6 | 19.200.000 |
Bandung - Bali | 7 | 22.400.000 |
Bandung - Lombok | 9 | 28.800.000 |
Bandung - Padang | 10 | 32.000.000 |
BIG BUS 47-50 SEAT HDD SHD & BIG BUS 59 SEAT HDD SHD
Fasilitas Ac, Lcd Tv, Dvd, Karaoke, Sound System, Reclining Seat
(Selimut Bantal By Request)
klik gambar untuk melihat galeri lebih banyak


Tujuan | Jumlah Hari | Total Harga Sewa |
---|
City Tour Bandung 12 Jam | 1 | 2.800.000 |
Bandung Lembang | 1 | 3.000.000 |
Bandung Ciwidey | 1 | 3.000.000 |
Bandung - Garut Kota | 1 | 3.200.000 |
Bandung - Darajat Garut | 1 | 3.400.000 |
Bandung - Tasikmalaya | 1 | 3.800.000 |
Bandung - Ciamis Kota | 1 | 3.800.000 |
Bandung - Purwakarta | 1 | 3.800.000 |
Bandung - Cirebon | 1 | 3.800.000 |
Bandung - Indramayu | 1 | 3.800.000 |
Bandung - Sukabumi Kota | 1 | 3.800.000 |
Bandung - Cimahi | 1 | 3.000.000 |
Bandung - Bogor | 1 | 3.800.000 |
Bandung - Jakarta | 1 | 3.800.000 |
Bandung - Bandara Soetta / Cengkareng | 1 | 3.800.000 |
Bandung - Bandara Halim | 1 | 3.800.000 |
Bandung - Tangerang BSD | 1 | 3.800.000 |
Bandung - Pangandaran | 2 | 7.600.000 |
Bandung - Anyer | 2 | 7.600.000 |
Bandung - Banten | 2 | 7.600.000 |
Bandung - Pamijahan | 2 | 7.600.000 |
Bandung - Pelabuhan Ratu | 2 | 7.600.000 |
Bandung - Jogja | 3 | 11.400.000 |
Bandung - Semarang | 3 | 11.400.000 |
Bandung - Jawa Tengah | 3 | 11.400.000 |
Bandung - Lampung | 3 | 11.400.000 |
Bandung - Palembang | 5 | 19.000.000 |
Bandung - Surabaya | 5 | 19.000.000 |
Bandung - Malang | 5 | 19.000.000 |
Bandung - Bromo | 5 | 19.000.000 |
Bandung - Madura Bangkalan | 5 | 19.000.000 |
Bandung - Madura Sumenep | 6 | 22.800.000 |
Bandung - Bali | 7 | 26.600.000 |
Bandung - Lombok | 9 | 34.200.000 |
Bandung - Padang | 10 | 38.000.000 |
KETENTUAN SEWA :
- Harga Termasuk : BBM, Supir
- Harga Tidak Termasuk : Tip, Makan Crew, Tol Parkir, Tiket Obyek Wisata
- Harga Berlaku Untuk Penjemputan Bandung Kota
Catatan : Pemakaian / penggunaan paling awal di hari pertama mulai dari jam 01.00 dini hari dan untuk kepulangan, bus beserta rombongan harus sudah tiba kembali di tempat penjemputan awal maksimal jam 23.00 malam.
CARA PEMESANAN DAN PEMBAYARAN :
- Anda dapat menghubungi kami melalui Telp, Sms, Whatsapp di nomor yang sudah tertera di website.
- Informasikan dengan jelas kepada kami mengenai detail penjemputan, tujuan, tanggal dan type bus yang diinginkan untuk mengkonfirmasi harga sewa.
- Pemesanaan sewa kendaraan akan dikatakan deal jika sudah melakukan DP sebesar 25% dari total sewa.
- Pelunasan dilakukan maksimal di H-3 ( 3 hari sebelum keberangkatan ).
- Kontak driver akan kami informasikan di H-1 ( 1 hari sebelum keberangkatan ).
Informasi & Reservasi
Alamat : Jl.Cikutra No.201 Bandung (sebelah gor citra)
Telp : 022 2051 2087
Hotline 1 : 0812 2342 8485 (available on whatsapp)